Točka pokrića govori koliko jedinica proizvoda/usluga treba prodati, najčešće u jednom mjesecu, da se pokriju svi fiksni i varijabilni troškovi.
Jedan od sastavnih dijelova poslovnog plana je izračun točke pokrića. Ovo je ujedno i jednostavan način da u vrlo kratkom roku vidite da li vaša poslovna ideja ima smisla.
Ako vam ispadne npr. da trebate prodati 100 kuglica sladoleda, a konkurent kroz mjesec proda 80, tada možete ili smanjiti troškove, ili povećati cijenu, ili odustati od pothvata.
Fiksni i varijabilni troškovi
Troškovi poslovanja mogu se dijeliti na fiksne i varijabilne. Fiksni su konstantni mjesečni/godišnji troškovi koji se pojavljuju u poduzeću bez obzira prodali nešto ili ne. Najčešći primjeri fiksnih troškova su: najam, režije, telefon, knjigovodstvo, plaća menadžmenta i zaposlenih, osiguranja, putovanja, promocija poduzeća, održavanje opreme, amortizacija, uredski troškovi i sl. Varijabilni troškovi su direktno vezani uz proizvod. Najčešći primjeri su: sirovina i materijal, varijabilni dio plaće zaposlenika, drugi dohodak, vanjske usluge izrade proizvoda ili obavljanja usluge, roba, potrošni materijal, ambalaža i sl.
Primjer varijabilnih troškova:
Varijabilni troškovi | Mesni meni | Vege meni |
Navedite jediničnu mjeru za svaki proizvod/uslugu | kom | kom |
Trošak direktnog rada (koji je plaćen po satu ili komadu proizvoda) i odnosi se na proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga | HRK 0,00 | HRK 0,00 |
Trošak direktnih materijala za proizvod (potrebne sirovine) | HRK 10,40 | HRK 8,00 |
Drugi troškovi direktno povezani s proizvodom. Navedite specifično: ____________________ | HRK 0,00 | HRK 0,00 |
Ukupni varijabilni troškovi | HRK 10,40 | HRK 8,00 |
PRODAJNA CIJENA | HRK 40,00 | HRK 40,00 |
Primjer fiksnih troškova:
Fiksni troškovi | Mjesečni fiksni troškovi | Godišnji fiksni troškovi |
Plaća kuhar (6.500,00 neto) | HRK 10.875 | HRK 130.500 |
Plaća pomoćni kuhar (3.900,00 neto, sufinanciranje Fonda) | HRK 3.500 | HRK 42.000 |
Plaća konobar (5.000,00 kn neto) | HRK 8.000 | HRK 96.000 |
Plaća pomoćni konobar (3.900,00 neto, pola radnog vremena, sufinanciranje Fonda) | HRK 1.750 | HRK 21.000 |
Plaća dostavljač (3.900,00 neto, pola radnog vremena, sufinanciranje Fonda) | HRK 1.750 | HRK 21.000 |
Plaća prodavač/ica (3.900,00 neto, sufinanciranje fonda) | HRK 3.500 | HRK 42.000 |
Najam | HRK 8.500 | HRK 102.000 |
Režije | HRK 2.500 | HRK 30.000 |
Čišćenje i održavanje | HRK 600 | HRK 7.200 |
Telefon, Internet | HRK 550 | HRK 6.600 |
Poštarina | HRK 0 | HRK 0 |
Printanje | HRK 0 | HRK 0 |
Uredski pribor | HRK 240 | HRK 2.880 |
Osiguranje | HRK 200 | HRK 2.400 |
Troškovi održavanja vozila/gorivo/servis | HRK 1.200 | HRK 14.400 |
Marketing i promocija | HRK 336 | HRK 4.032 |
Naknade za profesionalne usluge | HRK 0 | HRK 0 |
Bankarske naknade | HRK 100 | HRK 1.200 |
Knjigovodstvo | HRK 1.500 | HRK 18.000 |
Higijenski minimum, ispitivanje vode, mikrobiološka ispitivanja | HRK 240 | HRK 2.880 |
Amortizacija | HRK 1.042 | HRK 12.504 |
Drugo, navedite: __________________ | HRK 0 | HRK 0 |
Ukupni fiksni troškovi | HRK 46.383 | HRK 556.596 |
Izračun točke pokrića – formula
Točka pokrića = |
Fiksni troškovi |
Prodajna cijena-varijabilni troškovi |
Točka pokrića se radi najčešće za mjesec ili godinu. Ova formula će vam reći koliko jedinica proizvoda/usluge morate prodati u npr. mjesec dana da bi pokrili sve troškove.
Ako imate više proizvoda ili usluga morate pretpostaviti koji postotak kojeg proizvoda planirate prodavati s obzirom na potražnju.
Primjer izračuna:
Prodajna cijena mesnog i vege menija je 40,00 kn po komadu. Varijabilni troškovi mesnog menija su 10,40 kn, a vege 8,00 kn, dok su fiksni mjesečni troškovi 46.383,00 kn. Pretpostavljamo da ćemo prodavati mesni meni u 60% slučajeva, a vege 40%.
Naziv | Mjesečni postotak prodaje | Izračun točke pokrića | Iznos točke pokrića tj. minimalna mjesečna prodaja |
Mesni meni | 60% | (46.383,00*60%)/40,00-10,40) = 27.829,80/29,60 | 940 kom |
Vege meni | 40% | (46383,00*40%)/(40,00-8,00) = 18.553,20/32,00 | 580 kom |
Ovim izračunom smo dobili da moramo mjesečno prodati najmanje 940 komada mesnog menija i 580 komada vege menija kako bi pokrili sve troškove poslovanja.